按照内蒙古自治区发展改革委 工信厅 能源局《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施的通知》(内发改环资字〔2021〕209号)、内蒙古自治区发展改革委 工信厅 能源局关于修订《确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施的通知》(内发改环资字〔2022〕1128号)、内蒙古自治区发展改革委 生态环境厅关于印发《内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录》的通知(内发改环资字〔2022〕1127号)和365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载工信局《关于印发<365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载铁合金行业产能置换工作指南>(试行)的通知》(包365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载铁合金行业产能置换工作指南>工信原工发〔2022〕261号)的相关要求,365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载升华资源科技有限公司2×25500KVA矿热炉技改项目产能置换方案于2023年1月11日进行公示,公示期间无异议,现予以公告。
2023年1月29日
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | |||
产品类别 | 矿热炉容量(kVA) | 设备数量 | 建设产能(万吨) | ||||||
365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载升华资源科技有限公司 | 365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载石拐工业园区冶金产业园 | 硅铁合金 | 25500 | 1 | 2 | 2020.10 | 2024.5 | 1.56:1 | 补办产能置换手续。硅铁合金折算退出产能5.32万吨,按1.25:1减量为4.256万吨。项目置换所需3.4万产能(按硅铁折算为4万吨)。 |
硅钙钡铝 | 1 | 1.4 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 盟市(旗、县) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||
产品类别 | 矿热炉容量(kVA) | 设备数量 | 退出产能(万吨) | ||||||
1 | 365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载石拐区工业园区(二区) | 365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载大洲化工冶炼有限责任公司 | 镍铁合金 | 12500 | 2 | 2.5 | 2016.5 | 2016.11 | 按硅铁合金折算,退出产能2万吨 |
2 | 365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载石拐工业园区冶金产业园 | 365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载士海铝业科技有限公司 | 硅锰合金 | 12500 | 2 | 4 | 2019.12 | 2023.6 | 按硅铁合金折算,退出产能2万吨 |
稀土硅铝合金 | 16500 | 1 | 0.77 | 按硅铁合金折算,退出产能1.32万吨 | |||||
合计 | 5 | 7.27 | 按硅铁合金折算,退出产能5.32万吨 |
版权所有:365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载工业和信息化局 蒙ICP备19004587号 蒙公网安备 15020702000009号
网站主办单位:365娱乐平台网址_日博best365下拉飞机XLCOKK_体育365下载工业和信息化局 网站标识码:1502000009 网站地图